CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- Dublín IRL 1106 1.938 (IRL)
2.- London GBR 676 37.568 (GBR)
3.- Madrid ESP 441 -
4.- NewYork USA 407 29.025 (USA)
5.- Paris FRA 331 59.697 (FRA)
6.- Berlin DEU 214 34.045 (DEU)
7.- Norge (Noruega) NOR 183 1.711 (NOR)
8.- Amsterdam NLD 175 6.493 (NLD)
9.- Mexico MEX 164 21.616 (MEX)
10.- Stuttgart DEU 162 34.045 (DEU)
11.- Lima PER 161 5.885 (PER)
12.- Sydney AUS 149 3.677 (AUS)
13.- Boston USA 148 29.025 (USA)
14.- Milano ITA 137 6.320 (ITA)
15.- Edinburgh GBR 136 37.568 (GBR)
16.- Santiago de Chile CHL 133 10.573 (CHL)
17.- San Francisco USA 131 29.025 (USA)
18.- Brusselles BEL 126 14.923 (BEL)
19.- Zurich CHE 126 19.657 (CHE)
20.- Roma ITA 126 6.320 (ITA)
21.- Costa Rica CRI 123 2.677 (CRI)
22.- Miami USA 122 29.025 (USA)
23.- Chicago USA 119 29.025 (USA)
24.- Muenchen DEU 114 34.045 (DEU)
25.- Montreal CAN 111 3.620 (CAN)
26.- Manchester GBR 110 37.568 (GBR)
27.- Helsinki FIN 101 703 (FIN)
28.- Dubai ARE 99 1.530 (ARE)
29.- Geneve CHE 98 19.657 (CHE)
30.- Brisbane AUS 98 3.677 (AUS)
31.- Sao Paulo BRA 97 13.742 (BRA)
32.- Stockholm SWE 96 2.595 (SWE)
33.- Shanghai CHN 95 978 (CHN)
34.- Los Angeles USA 95 29.025 (USA)
35.- TAILANDIA THA 92 430 (THA)
36.- Hamburg DEU 91 34.045 (DEU)
37.- Melbourne AUS 89 3.677 (AUS)
38.- Sevilla ESP 85 -
39.- Tokyo JPN 83 881 (JPN)
40.- Singapore SGP 82 491 (SGP)
41.- Lisboa PRT 76 1.540 (PRT)
42.- Bilbao 75 -
43.- Praha CZE 66 371 (CZE)
44.- Wien AUT 65 1.513 (AUT)
45.- Lyon FRA 63 59.697 (FRA)
46.- Glasgow GBR 62 37.568 (GBR)
47.- Canarias ESP 60 -
48.- Malaga ESP 59 -
49.- Birmingham GBR 58 37.568 (GBR)
50.- Cambridge GBR 56 37.568 (GBR)
51.- Düsseldorf DEU 56 34.045 (DEU)
52.- Seattle USA 55 29.025 (USA)
53.- Cork IRL 54 1.938 (IRL)
54.- Liverpool GBR 53 37.568 (GBR)
55.- Donostia 52 -
56.- Goteborg SWE 51 2.595 (SWE)
57.- Panama PAN 51 1.882 (PAN)
58.- Buenos Aires ARG 48 35.012 (ARG)
59.- Bogota COL 48 8.536 (COL)
60.- Beijing CHN 47 978 (CHN)
61.- Toulouse FRA 47 59.697 (FRA)
62.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
63.- Auckland NZL 45 414 (NZL)
64.- Rotterdam NLD 45 6.493 (NLD)
65.- Perth AUS 44 3.677 (AUS)
66.- Calgary CAN 44 3.620 (CAN)
67.- Copenhagen DNK 44 1.883 (DNK)
68.- Leeds GBR 44 37.568 (GBR)
69.- Washington USA 44 29.025 (USA)
70.- Oxford GBR 43 37.568 (GBR)
71.- Torino ITA 42 6.320 (ITA)
72.- Houston USA 42 29.025 (USA)
73.- Belfast GBR 41 37.568 (GBR)
74.- Islàndia ISL 41 88 (ISL)
75.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
76.- Koeln DEU 40 34.045 (DEU)
77.- Dallas USA 40 29.025 (USA)
78.- Utrecht NLD 39 6.493 (NLD)
79.- Frankfurt DEU 39 34.045 (DEU)
80.- Atlanta USA 37 29.025 (USA)
81.- Santo Domingo DOM 37 5.276 (DOM)
82.- Bordeaux FRA 37 59.697 (FRA)
83.- Rio de Janeiro BRA 36 13.742 (BRA)
84.- Andorra AND 36 16.813 (AND)
85.- Pamplona Iruña ESP 35 -
86.- Silicon Valley USA 35 29.025 (USA)
87.- Curitiba BRA 35 13.742 (BRA)
88.- Leipzig DEU 35 34.045 (DEU)
89.- Porto PRT 35 1.540 (PRT)
90.- Warszawa POL 34 425 (POL)
91.- Atenes GRC 34 299 (GRC)
92.- Basel CHE 34 19.657 (CHE)
93.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
94.- Bristol GBR 32 37.568 (GBR)
95.- Philadelphia USA 31 29.025 (USA)
96.- Lille FRA 31 59.697 (FRA)
97.- MALTA MLT 31 128 (MLT)
98.- Bologna ITA 30 6.320 (ITA)
99.- Galway IRL 30 1.938 (IRL)
100.- Antwerpen BEL 30 14.923 (BEL)
101.- Qatar QAT 30 313 (QAT)
102.- Karlsruhe DEU 29 34.045 (DEU)
103.- SARDENYA ITA 29 6.320 (ITA)
104.- Firenze ITA 29 6.320 (ITA)
105.- Toronto CAN 29 3.620 (CAN)
106.- Bali IDN 29 209 (IDN)
107.- Leiden NLD 29 6.493 (NLD)
108.- Wellington NZL 28 414 (NZL)
109.- Vancouver CAN 28 3.620 (CAN)
110.- San Diego USA 28 29.025 (USA)
111.- Querétaro MEX 27 21.616 (MEX)
112.- Guadalajara MEX 27 21.616 (MEX)
113.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
114.- Minnesota USA 26 29.025 (USA)
115.- COLORADO USA 26 29.025 (USA)
116.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
117.- Nürnberg DEU 26 34.045 (DEU)
118.- Strasbourg FRA 25 59.697 (FRA)
119.- Ottawa CAN 25 3.620 (CAN)
120.- Hawaii USA 23 29.025 (USA)
121.- Montpellier FRA 23 59.697 (FRA)
122.- Lausanne CHE 23 19.657 (CHE)
123.- Quito ECU 23 10.319 (ECU)
124.- Cardiff GBR 23 37.568 (GBR)
125.- GALIZA ESP 23 0 (ESP)
126.- Natal BRA 22 13.742 (BRA)
127.- Istanbul TUR 22 1.323 (TUR)
128.- Guayaquil ECU 21 10.319 (ECU)
129.- Asturies ESP 21 -
130.- Venezia ITA 21 6.320 (ITA)
131.- Perpinya FRA 21 59.697 (FRA)
132.- Bremen DEU 20 34.045 (DEU)
133.- Nice FRA 20 59.697 (FRA)
134.- Medellín COL 20 8.536 (COL)
135.- Freiburg im Breisgau DEU 20 34.045 (DEU)
136.- Braunschweig DEU 20 34.045 (DEU)
137.- Krakow POL 19 425 (POL)
138.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 236 (ZAF)
139.- Portland USA 19 29.025 (USA)
140.- Nottingham GBR 19 37.568 (GBR)
141.- Eindhoven NLD 19 6.493 (NLD)
142.- Bern CHE 19 19.657 (CHE)
143.- Monterrey MEX 18 21.616 (MEX)
144.- Tallinn EST 18 92 (EST)
145.- Adelaide AUS 18 3.677 (AUS)
146.- Pilipinas PHL 18 988 (PHL)
147.- Detroit USA 18 29.025 (USA)
148.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
149.- Granada ESP 18 -
150.- Den Haag NLD 18 6.493 (NLD)
151.- Delhi IND 17 181 (IND)
152.- Tel Aviv ISR 17 1.931 (ISR)
153.- Rennes FRA 17 59.697 (FRA)
154.- Brasilia BRA 17 13.742 (BRA)
155.- Orlando USA 17 29.025 (USA)
156.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
157.- Bonn DEU 17 34.045 (DEU)
158.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
159.- Austin USA 17 29.025 (USA)
160.- Moskva RUS 16 217 (RUS)
161.- Casablanca MAR 16 1.554 (MAR)
162.- Dakar SEN 16 638 (SEN)
163.- Riyadh SAU 16 333 (SAU)
164.- Gasteiz 16 -
165.- Bucuresti ROM 16 139 (ROM)
166.- Puebla MEX 16 21.616 (MEX)
167.- Jerusalem ISR 16 1.931 (ISR)
168.- Davis USA 16 29.025 (USA)
169.- Fribourg CHE 15 19.657 (CHE)
170.- Ljubljana SVN 15 66 (SVN)
171.- Brighton GBR 15 37.568 (GBR)
172.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
173.- Guangzhou CHN 15 978 (CHN)
174.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
175.- Phoenix USA 15 29.025 (USA)
176.- Padova ITA 15 6.320 (ITA)
177.- Napoli ITA 15 6.320 (ITA)
178.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
179.- Exeter GBR 14 37.568 (GBR)
180.- Aix-en-Provence FRA 14 59.697 (FRA)
181.- Abu Dhabi ARE 14 1.530 (ARE)
182.- Ingolstadt DEU 14 34.045 (DEU)
183.- Grenoble FRA 13 59.697 (FRA)
184.- Reading GBR 13 37.568 (GBR)
185.- Baltimore USA 13 29.025 (USA)
186.- Mainz DEU 13 34.045 (DEU)
187.- Concepción CHL 12 10.573 (CHL)
188.- La Paz BOL 12 4.054 (BOL)
189.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
190.- Tampa USA 12 29.025 (USA)
191.- Canberra AUS 12 3.677 (AUS)
192.- Bournemouth GBR 12 37.568 (GBR)
193.- CUBA CUB 12 3.192 (CUB)
194.- Tromso NOR 12 1.711 (NOR)
195.- Nantes FRA 11 59.697 (FRA)
196.- Santander ESP 11 -
197.- Burgos ESP 11 -
198.- Gold Coast AUS 11 3.677 (AUS)
199.- York GBR 11 37.568 (GBR)
200.- Quebec CAN 11 3.620 (CAN)
201.- Neuchatel CHE 11 19.657 (CHE)
202.- Luxemburg LUX 10 1.252 (LUX)
203.- Leicester GBR 10 37.568 (GBR)
204.- Marseille FRA 10 59.697 (FRA)
205.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
206.- Milton Keynes GBR 10 37.568 (GBR)
207.- Cuernavaca MEX 10 21.616 (MEX)
208.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
209.- Gdansk POL 10 425 (POL)
210.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
211.- UTAH USA 10 29.025 (USA)
212.- TENNESSEE USA 10 29.025 (USA)
213.- NICARAGUA NIC 9 262 (NIC)
214.- Christchurch NZL 9 414 (NZL)
215.- Delft NLD 9 6.493 (NLD)
216.- Ghana GHA 9 235 (GHA)
217.- Graz AUT 9 1.513 (AUT)
218.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.054 (BOL)
219.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
220.- Southampton GBR 9 37.568 (GBR)
221.- Gottingen DEU 9 34.045 (DEU)
222.- Kaiserslautern DEU 9 34.045 (DEU)
223.- Edmonton CAN 9 3.620 (CAN)
224.- GUATEMALA GTM 9 1.790 (GTM)
225.- Kyoto JPN 9 881 (JPN)
226.- HEIDELBERG DEU 9 34.045 (DEU)
227.- Malabo GNQ 8 286 (GNQ)
228.- Azores PRT 8 1.540 (PRT)
229.- Lugano CHE 8 19.657 (CHE)
230.- Cusco PER 8 5.885 (PER)
231.- Cleveland USA 8 29.025 (USA)
232.- Recife BRA 8 13.742 (BRA)
233.- Mumbai IND 8 181 (IND)
234.- Cheltenham GBR 8 37.568 (GBR)
235.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
236.- Newcastle (UK) GBR 8 37.568 (GBR)
237.- New Orleans USA 8 29.025 (USA)
238.- Durham USA 8 29.025 (USA)
239.- URUGUAY URY 8 4.624 (URY)
240.- Essaouira MAR 7 1.554 (MAR)
241.- Caracas VEN 7 7.807 (VEN)
242.- Badajoz ESP 7 -
243.- Nanjing CHN 7 978 (CHN)
244.- Connecticut USA 7 29.025 (USA)
245.- Honduras HND 7 635 (HND)
246.- Darmstadt DEU 7 34.045 (DEU)
247.- Cochabamba BOL 7 4.054 (BOL)
248.- Punta Cana DOM 7 5.276 (DOM)
249.- FORTALEZA BRA 7 13.742 (BRA)
250.- Genova ITA 7 6.320 (ITA)
251.- Kassel DEU 7 34.045 (DEU)
252.- Shenzhen CHN 7 978 (CHN)
253.- Bath GBR 7 37.568 (GBR)
254.- Limerick IRL 7 1.938 (IRL)
255.- Wisconsin USA 7 29.025 (USA)
256.- Brugge BEL 7 14.923 (BEL)
257.- JORDANIA JOR 7 104 (JOR)
258.- Columbus USA 7 29.025 (USA)
259.- Macau MAC 6 0 (MAC)
260.- Alger DZA 6 133 (DZA)
261.- Canterbury GBR 6 37.568 (GBR)
262.- Rovereto ITA 6 6.320 (ITA)
263.- Bratislava SVK 6 86 (SVK)
264.- TOGO TGO 6 4 (TGO)
265.- Cádiz ESP 6 -
266.- Tampere FIN 6 703 (FIN)
267.- Providence USA 6 29.025 (USA)
268.- Turku FIN 6 703 (FIN)
269.- MAINE USA 6 29.025 (USA)
270.- Sheffield GBR 6 37.568 (GBR)
271.- Aalborg DNK 6 1.883 (DNK)
272.- Aachen DEU 6 34.045 (DEU)
273.- OMAN OMN 6 28 (OMN)
274.- kuwait KWT 6 48 (KWT)
275.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
276.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
277.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
278.- Porto Alegre BRA 6 13.742 (BRA)
279.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
280.- Vasterbotten SWE 5 2.595 (SWE)
281.- Sarasota USA 5 29.025 (USA)
282.- Mérida MEX 5 21.616 (MEX)
283.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.595 (SWE)
284.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
285.- Oldenburg DEU 5 34.045 (DEU)
286.- Mendoza ARG 5 35.012 (ARG)
287.- Suzhou CHN 5 978 (CHN)
288.- Leon MEX 5 21.616 (MEX)
289.- Cartagena ESP 5 -
290.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
291.- Sherbrooke CAN 5 3.620 (CAN)
292.- REUNION REU 5 0 (REU)
293.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
294.- Tasmania AUS 5 3.677 (AUS)
295.- Derry GBR 5 37.568 (GBR)
296.- Bangalore IND 5 181 (IND)
297.- Chelmsford GBR 5 37.568 (GBR)
298.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
299.- Las Vegas USA 5 29.025 (USA)
300.- Cancun MEX 5 21.616 (MEX)
301.- Mannheim DEU 5 34.045 (DEU)
302.- PATAGONIA ARG 5 35.012 (ARG)
303.- Nagoya JPN 5 881 (JPN)
304.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
305.- Treviso ITA 4 6.320 (ITA)
306.- El Salvador SLV 4 1.097 (SLV)
307.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
308.- Oklahoma USA 4 29.025 (USA)
309.- Carcassonne FRA 4 59.697 (FRA)
310.- WROCLAW POL 4 425 (POL)
311.- Lelystad NLD 4 6.493 (NLD)
312.- Clermont-Ferrand FRA 4 59.697 (FRA)
313.- Valladolid ESP 4 -
314.- Cairns AUS 4 3.677 (AUS)
315.- Osaka JPN 4 881 (JPN)
316.- Veracruz MEX 4 21.616 (MEX)
317.- PARAGUAY PRY 4 1.847 (PRY)
318.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
319.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
320.- Puerto Montt CHL 4 10.573 (CHL)
321.- Irvine USA 4 29.025 (USA)
322.- Saint Louis USA 4 29.025 (USA)
323.- Cordoba ARG 4 35.012 (ARG)
324.- Tübingen DEU 4 34.045 (DEU)
325.- San Antonio USA 4 29.025 (USA)
326.- CASAMANCE SEN 3 638 (SEN)
327.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.677 (AUS)
328.- Paraty BRA 3 13.742 (BRA)
329.- Angola AGO 3 29 (AGO)
330.- Trollhattan SWE 3 2.595 (SWE)
331.- Buffalo USA 3 29.025 (USA)
332.- Trier DEU 3 34.045 (DEU)
333.- Timisoara ROM 3 139 (ROM)
334.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
335.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
336.- STIRLING GBR 3 37.568 (GBR)
337.- Kunming CHN 3 978 (CHN)
338.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
339.- Huelva ESP 3 -
340.- Haifa ISR 3 1.931 (ISR)
341.- CHIAPAS MEX 3 21.616 (MEX)
342.- SZCZECIN POL 3 425 (POL)
343.- Troyes FRA 3 59.697 (FRA)
344.- Namur BEL 3 14.923 (BEL)
345.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
346.- Trujillo PER 3 5.885 (PER)
347.- Reims FRA 3 59.697 (FRA)
348.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
349.- Heilbronn DEU 3 34.045 (DEU)
350.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
351.- Chester GBR 3 37.568 (GBR)
352.- Erfurt DEU 3 34.045 (DEU)
353.- Beziers FRA 3 59.697 (FRA)
354.- Nador MAR 3 1.554 (MAR)
355.- NEW MEXICO USA 3 29.025 (USA)
356.- Liege BEL 3 14.923 (BEL)
357.- Aberdeen GBR 3 37.568 (GBR)
358.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
359.- Reno USA 3 29.025 (USA)
360.- INDIANA USA 3 29.025 (USA)
361.- TRANSILVANIA ROM 3 139 (ROM)
362.- Augsburg DEU 3 34.045 (DEU)
363.- ANTÀRTIDA 2 0 ()
364.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
365.- Galati ROM 2 139 (ROM)
366.- Parana ARG 2 35.012 (ARG)
367.- Kolda SEN 2 638 (SEN)
368.- Kettering GBR 2 37.568 (GBR)
369.- Mato Grosso BRA 2 13.742 (BRA)
370.- San Carlos VEN 2 7.807 (VEN)
371.- Sicilia ITA 2 6.320 (ITA)
372.- Belém BRA 2 13.742 (BRA)
373.- Hereford GBR 2 37.568 (GBR)
374.- Helsingør DNK 2 1.883 (DNK)
375.- Bayreuth DEU 2 34.045 (DEU)
376.- Rugby GBR 2 37.568 (GBR)
377.- Villahermosa MEX 2 21.616 (MEX)
378.- Bad Homburg DEU 2 34.045 (DEU)
379.- Lincoln GBR 2 37.568 (GBR)
380.- Ankara TUR 2 1.323 (TUR)
381.- Salonica GRC 2 299 (GRC)
382.- Karlskrona SWE 2 2.595 (SWE)
383.- SanLuisPotosí MEX 2 21.616 (MEX)
384.- Maringá BRA 2 13.742 (BRA)
385.- Tauranga NZL 2 414 (NZL)
386.- Tijuana MEX 2 21.616 (MEX)
387.- Nancy FRA 2 59.697 (FRA)
388.- Murcia ESP 2 -
389.- WIGHT GBR 2 37.568 (GBR)
390.- Iran IRN 2 8 (IRN)
391.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
392.- Halifax CAN 2 3.620 (CAN)
393.- Arezzo ITA 2 6.320 (ITA)
394.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
395.- Gent BEL 2 14.923 (BEL)
396.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
397.- NIGER NER 2 5 (NER)
398.- Rouen FRA 2 59.697 (FRA)
399.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
400.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
401.- GOA IND 2 181 (IND)
402.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
403.- Rovaniemi FIN 2 703 (FIN)
404.- IOWA USA 2 29.025 (USA)
405.- Salvador de Bahia BRA 2 13.742 (BRA)
406.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
407.- ALASKA USA 2 29.025 (USA)
408.- Corfu GRC 2 299 (GRC)
409.- Guildford GBR 2 37.568 (GBR)
410.- VIRGINIA USA 2 29.025 (USA)
411.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
412.- Rabat MAR 2 1.554 (MAR)
413.- Amazonia BRA 1 13.742 (BRA)
414.- Nouakchott MRT 1 708 (MRT)
415.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
416.- Rosario ARG 1 35.012 (ARG)
417.- Apartadó COL 1 8.536 (COL)
418.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
419.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
420.- Bangor GBR 1 37.568 (GBR)
421.- Tamil Nadu IND 1 181 (IND)
422.- Curicó CHL 1 10.573 (CHL)
423.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
424.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
425.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 286 (GNQ)
426.- Bucaramanga COL 1 8.536 (COL)
427.- Aalst BEL 1 14.923 (BEL)
428.- Enniskillen GBR 1 37.568 (GBR)
429.- Antofagasta CHL 1 10.573 (CHL)
430.- Oran DZA 1 133 (DZA)
431.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 13.742 (BRA)
432.- Qingdao CHN 1 978 (CHN)
433.- Metz FRA 1 59.697 (FRA)
434.- Maracay VEN 1 7.807 (VEN)
435.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
436.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
437.- GUERNSEY GBR 1 37.568 (GBR)
438.- Jacksonville USA 1 29.025 (USA)
439.- Klagenfurt AUT 1 1.513 (AUT)
440.- Bari ITA 1 6.320 (ITA)
441.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
442.- San Pedro Sula HND 1 635 (HND)
443.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
444.- Mons BEL 1 14.923 (BEL)
445.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
446.- Jena DEU 1 34.045 (DEU)
447.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
448.- WYOMING USA 1 29.025 (USA)
449.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
450.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
451.- PALESTINE 1 69 ()
452.- Portsmouth GBR 1 37.568 (GBR)
453.- NEBRASKA USA 1 29.025 (USA)
454.- Fes MAR 1 1.554 (MAR)
455.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
456.- GAMBIA GMB 1 994 (GMB)
457.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
458.- CRETA GRC 1 299 (GRC)
459.- Coimbra PRT 1 1.540 (PRT)
460.- kentucky USA 1 29.025 (USA)
461.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
462.- Charleston USA 1 29.025 (USA)
capdamunt