CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- Bilbao 75 -
2.- Donostia 52 -
3.- Gasteiz 16 -
4.- PALESTINE 1 69 ()
5.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
6.- Angola AGO 3 29 (AGO)
7.- Andorra AND 36 16.813 (AND)
8.- Dubai ARE 99 1.530 (ARE)
9.- Abu Dhabi ARE 14 1.530 (ARE)
10.- Parana ARG 2 35.012 (ARG)
11.- Rosario ARG 1 35.012 (ARG)
12.- Buenos Aires ARG 48 35.012 (ARG)
13.- Mendoza ARG 5 35.012 (ARG)
14.- PATAGONIA ARG 5 35.012 (ARG)
15.- Cordoba ARG 4 35.012 (ARG)
16.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
17.- Perth AUS 43 3.677 (AUS)
18.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.677 (AUS)
19.- Melbourne AUS 89 3.677 (AUS)
20.- Sydney AUS 149 3.677 (AUS)
21.- Brisbane AUS 98 3.677 (AUS)
22.- Adelaide AUS 18 3.677 (AUS)
23.- Gold Coast AUS 11 3.677 (AUS)
24.- Tasmania AUS 5 3.677 (AUS)
25.- Canberra AUS 12 3.677 (AUS)
26.- Cairns AUS 4 3.677 (AUS)
27.- Wien AUT 65 1.513 (AUT)
28.- Graz AUT 9 1.513 (AUT)
29.- Klagenfurt AUT 1 1.513 (AUT)
30.- Brusselles BEL 126 14.923 (BEL)
31.- Antwerpen BEL 30 14.923 (BEL)
32.- Namur BEL 3 14.923 (BEL)
33.- Aalst BEL 1 14.923 (BEL)
34.- Brugge BEL 7 14.923 (BEL)
35.- Mons BEL 1 14.923 (BEL)
36.- Gent BEL 2 14.923 (BEL)
37.- Liege BEL 3 14.923 (BEL)
38.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
39.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
40.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
41.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
42.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
43.- La Paz BOL 12 4.054 (BOL)
44.- Cochabamba BOL 7 4.054 (BOL)
45.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.054 (BOL)
46.- Sao Paulo BRA 97 13.742 (BRA)
47.- Natal BRA 22 13.742 (BRA)
48.- Amazonia BRA 1 13.742 (BRA)
49.- Paraty BRA 3 13.742 (BRA)
50.- Mato Grosso BRA 2 13.742 (BRA)
51.- Rio de Janeiro BRA 36 13.742 (BRA)
52.- Curitiba BRA 35 13.742 (BRA)
53.- Belém BRA 2 13.742 (BRA)
54.- Recife BRA 8 13.742 (BRA)
55.- Brasilia BRA 17 13.742 (BRA)
56.- FORTALEZA BRA 7 13.742 (BRA)
57.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 13.742 (BRA)
58.- Porto Alegre BRA 6 13.742 (BRA)
59.- Maringá BRA 2 13.742 (BRA)
60.- Salvador de Bahia BRA 2 13.742 (BRA)
61.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
62.- Calgary CAN 44 3.620 (CAN)
63.- Vancouver CAN 28 3.620 (CAN)
64.- Toronto CAN 29 3.620 (CAN)
65.- Montreal CAN 111 3.620 (CAN)
66.- Sherbrooke CAN 5 3.620 (CAN)
67.- Ottawa CAN 25 3.620 (CAN)
68.- Quebec CAN 11 3.620 (CAN)
69.- Edmonton CAN 9 3.620 (CAN)
70.- Halifax CAN 2 3.620 (CAN)
71.- Geneve CHE 98 19.657 (CHE)
72.- Zurich CHE 125 19.657 (CHE)
73.- Basel CHE 34 19.657 (CHE)
74.- Fribourg CHE 15 19.657 (CHE)
75.- Lugano CHE 8 19.657 (CHE)
76.- Lausanne CHE 23 19.657 (CHE)
77.- Bern CHE 19 19.657 (CHE)
78.- Neuchatel CHE 11 19.657 (CHE)
79.- Concepción CHL 12 10.573 (CHL)
80.- Santiago de Chile CHL 132 10.573 (CHL)
81.- Curicó CHL 1 10.573 (CHL)
82.- Antofagasta CHL 1 10.573 (CHL)
83.- Puerto Montt CHL 4 10.573 (CHL)
84.- Beijing CHN 47 978 (CHN)
85.- Shanghai CHN 94 978 (CHN)
86.- Nanjing CHN 7 978 (CHN)
87.- Guangzhou CHN 15 978 (CHN)
88.- Kunming CHN 3 978 (CHN)
89.- Suzhou CHN 5 978 (CHN)
90.- Shenzhen CHN 7 978 (CHN)
91.- Qingdao CHN 1 978 (CHN)
92.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
93.- Apartadó COL 1 8.536 (COL)
94.- Bogota COL 48 8.536 (COL)
95.- Medellín COL 20 8.536 (COL)
96.- Bucaramanga COL 1 8.536 (COL)
97.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
98.- Costa Rica CRI 123 2.677 (CRI)
99.- CUBA CUB 12 3.192 (CUB)
100.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
101.- Praha CZE 66 371 (CZE)
102.- Karlsruhe DEU 29 34.045 (DEU)
103.- Muenchen DEU 113 34.045 (DEU)
104.- Stuttgart DEU 162 34.045 (DEU)
105.- Koeln DEU 40 34.045 (DEU)
106.- Bremen DEU 20 34.045 (DEU)
107.- Trier DEU 3 34.045 (DEU)
108.- Hamburg DEU 90 34.045 (DEU)
109.- Berlin DEU 213 34.045 (DEU)
110.- Düsseldorf DEU 54 34.045 (DEU)
111.- Nürnberg DEU 26 34.045 (DEU)
112.- Oldenburg DEU 5 34.045 (DEU)
113.- Mainz DEU 13 34.045 (DEU)
114.- Frankfurt DEU 39 34.045 (DEU)
115.- Freiburg im Breisgau DEU 20 34.045 (DEU)
116.- Darmstadt DEU 7 34.045 (DEU)
117.- Bayreuth DEU 2 34.045 (DEU)
118.- Leipzig DEU 35 34.045 (DEU)
119.- Kassel DEU 7 34.045 (DEU)
120.- Bonn DEU 13 34.045 (DEU)
121.- Braunschweig DEU 20 34.045 (DEU)
122.- Bad Homburg DEU 2 34.045 (DEU)
123.- Aachen DEU 6 34.045 (DEU)
124.- Gottingen DEU 9 34.045 (DEU)
125.- Kaiserslautern DEU 9 34.045 (DEU)
126.- Heilbronn DEU 3 34.045 (DEU)
127.- Erfurt DEU 2 34.045 (DEU)
128.- HEIDELBERG DEU 9 34.045 (DEU)
129.- Jena DEU 1 34.045 (DEU)
130.- Mannheim DEU 5 34.045 (DEU)
131.- Ingolstadt DEU 14 34.045 (DEU)
132.- Tübingen DEU 4 34.045 (DEU)
133.- Augsburg DEU 2 34.045 (DEU)
134.- Copenhagen DNK 44 1.883 (DNK)
135.- Helsingør DNK 2 1.883 (DNK)
136.- Aalborg DNK 6 1.883 (DNK)
137.- Santo Domingo DOM 37 5.276 (DOM)
138.- Punta Cana DOM 7 5.276 (DOM)
139.- Alger DZA 6 133 (DZA)
140.- Oran DZA 1 133 (DZA)
141.- Guayaquil ECU 21 10.319 (ECU)
142.- Quito ECU 23 10.319 (ECU)
143.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
144.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
145.- Sevilla ESP 85 -
146.- Malaga ESP 59 -
147.- Pamplona Iruña ESP 34 -
148.- Canarias ESP 60 -
149.- Santander ESP 11 -
150.- Burgos ESP 11 -
151.- Badajoz ESP 7 -
152.- Asturies ESP 21 -
153.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
154.- Madrid ESP 441 -
155.- Huelva ESP 3 -
156.- Cádiz ESP 6 -
157.- Cartagena ESP 5 -
158.- GALIZA ESP 23 0 (ESP)
159.- Valladolid ESP 4 -
160.- Granada ESP 18 -
161.- Murcia ESP 2 -
162.- Tallinn EST 18 92 (EST)
163.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
164.- Helsinki FIN 101 703 (FIN)
165.- Tampere FIN 6 703 (FIN)
166.- Turku FIN 5 703 (FIN)
167.- Rovaniemi FIN 2 703 (FIN)
168.- Montpellier FRA 23 59.697 (FRA)
169.- Nantes FRA 11 59.697 (FRA)
170.- Marseille FRA 10 59.697 (FRA)
171.- Nice FRA 20 59.697 (FRA)
172.- Grenoble FRA 13 59.697 (FRA)
173.- Paris FRA 330 59.697 (FRA)
174.- Lille FRA 31 59.697 (FRA)
175.- Toulouse FRA 46 59.697 (FRA)
176.- Rennes FRA 17 59.697 (FRA)
177.- Lyon FRA 63 59.697 (FRA)
178.- Carcassonne FRA 4 59.697 (FRA)
179.- Strasbourg FRA 25 59.697 (FRA)
180.- Troyes FRA 3 59.697 (FRA)
181.- Bordeaux FRA 36 59.697 (FRA)
182.- Clermont-Ferrand FRA 4 59.697 (FRA)
183.- Aix-en-Provence FRA 13 59.697 (FRA)
184.- Reims FRA 3 59.697 (FRA)
185.- Metz FRA 1 59.697 (FRA)
186.- Beziers FRA 3 59.697 (FRA)
187.- Perpinya FRA 21 59.697 (FRA)
188.- Nancy FRA 2 59.697 (FRA)
189.- Rouen FRA 2 59.697 (FRA)
190.- Birmingham GBR 58 37.568 (GBR)
191.- Oxford GBR 43 37.568 (GBR)
192.- Glasgow GBR 62 37.568 (GBR)
193.- Leeds GBR 44 37.568 (GBR)
194.- Belfast GBR 40 37.568 (GBR)
195.- Kettering GBR 2 37.568 (GBR)
196.- Leicester GBR 10 37.568 (GBR)
197.- Canterbury GBR 5 37.568 (GBR)
198.- Brighton GBR 15 37.568 (GBR)
199.- Reading GBR 13 37.568 (GBR)
200.- Cambridge GBR 56 37.568 (GBR)
201.- Bristol GBR 32 37.568 (GBR)
202.- London GBR 676 37.568 (GBR)
203.- Liverpool GBR 52 37.568 (GBR)
204.- Edinburgh GBR 135 37.568 (GBR)
205.- Manchester GBR 110 37.568 (GBR)
206.- Bangor GBR 1 37.568 (GBR)
207.- STIRLING GBR 3 37.568 (GBR)
208.- Hereford GBR 2 37.568 (GBR)
209.- Milton Keynes GBR 10 37.568 (GBR)
210.- York GBR 11 37.568 (GBR)
211.- Cardiff GBR 23 37.568 (GBR)
212.- Rugby GBR 2 37.568 (GBR)
213.- Exeter GBR 14 37.568 (GBR)
214.- Cheltenham GBR 8 37.568 (GBR)
215.- Nottingham GBR 18 37.568 (GBR)
216.- Enniskillen GBR 1 37.568 (GBR)
217.- Derry GBR 5 37.568 (GBR)
218.- Bath GBR 7 37.568 (GBR)
219.- Sheffield GBR 6 37.568 (GBR)
220.- Southampton GBR 9 37.568 (GBR)
221.- Chelmsford GBR 5 37.568 (GBR)
222.- Bournemouth GBR 12 37.568 (GBR)
223.- Lincoln GBR 2 37.568 (GBR)
224.- Newcastle (UK) GBR 8 37.568 (GBR)
225.- Chester GBR 3 37.568 (GBR)
226.- GUERNSEY GBR 1 37.568 (GBR)
227.- WIGHT GBR 2 37.568 (GBR)
228.- Aberdeen GBR 3 37.568 (GBR)
229.- Portsmouth GBR 1 37.568 (GBR)
230.- Guildford GBR 2 37.568 (GBR)
231.- Ghana GHA 9 235 (GHA)
232.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
233.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
234.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
235.- GAMBIA GMB 1 994 (GMB)
236.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
237.- Malabo GNQ 8 286 (GNQ)
238.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 286 (GNQ)
239.- Atenes GRC 34 299 (GRC)
240.- Salonica GRC 2 299 (GRC)
241.- Corfu GRC 2 299 (GRC)
242.- CRETA GRC 1 299 (GRC)
243.- GUATEMALA GTM 9 1.790 (GTM)
244.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
245.- Honduras HND 7 635 (HND)
246.- San Pedro Sula HND 1 635 (HND)
247.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
248.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
249.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
250.- Bali IDN 28 209 (IDN)
251.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
252.- Delhi IND 17 181 (IND)
253.- Tamil Nadu IND 1 181 (IND)
254.- Mumbai IND 8 181 (IND)
255.- Bangalore IND 5 181 (IND)
256.- GOA IND 2 181 (IND)
257.- Galway IRL 30 1.938 (IRL)
258.- Cork IRL 54 1.938 (IRL)
259.- Dublín IRL 1103 1.938 (IRL)
260.- Limerick IRL 7 1.938 (IRL)
261.- Iran IRN 2 8 (IRN)
262.- Islàndia ISL 41 88 (ISL)
263.- Tel Aviv ISR 17 1.931 (ISR)
264.- Haifa ISR 3 1.931 (ISR)
265.- Jerusalem ISR 16 1.931 (ISR)
266.- SARDENYA ITA 29 6.320 (ITA)
267.- Milano ITA 137 6.320 (ITA)
268.- Firenze ITA 29 6.320 (ITA)
269.- Treviso ITA 4 6.320 (ITA)
270.- Torino ITA 42 6.320 (ITA)
271.- Bologna ITA 29 6.320 (ITA)
272.- Rovereto ITA 6 6.320 (ITA)
273.- Roma ITA 126 6.320 (ITA)
274.- Sicilia ITA 2 6.320 (ITA)
275.- Genova ITA 7 6.320 (ITA)
276.- Padova ITA 13 6.320 (ITA)
277.- Venezia ITA 21 6.320 (ITA)
278.- Napoli ITA 15 6.320 (ITA)
279.- Bari ITA 1 6.320 (ITA)
280.- Arezzo ITA 2 6.320 (ITA)
281.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
282.- JORDANIA JOR 7 104 (JOR)
283.- Tokyo JPN 82 881 (JPN)
284.- Osaka JPN 4 881 (JPN)
285.- Kyoto JPN 9 881 (JPN)
286.- Nagoya JPN 5 881 (JPN)
287.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
288.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
289.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
290.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
291.- kuwait KWT 6 48 (KWT)
292.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
293.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
294.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
295.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
296.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
297.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
298.- Luxemburg LUX 10 1.252 (LUX)
299.- Macau MAC 6 0 (MAC)
300.- Essaouira MAR 7 1.554 (MAR)
301.- Casablanca MAR 16 1.554 (MAR)
302.- Nador MAR 3 1.554 (MAR)
303.- Fes MAR 1 1.554 (MAR)
304.- Rabat MAR 2 1.554 (MAR)
305.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
306.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
307.- Mexico MEX 164 21.616 (MEX)
308.- Querétaro MEX 27 21.616 (MEX)
309.- Monterrey MEX 18 21.616 (MEX)
310.- Mérida MEX 5 21.616 (MEX)
311.- Guadalajara MEX 27 21.616 (MEX)
312.- Puebla MEX 16 21.616 (MEX)
313.- Leon MEX 5 21.616 (MEX)
314.- CHIAPAS MEX 3 21.616 (MEX)
315.- Cuernavaca MEX 10 21.616 (MEX)
316.- Villahermosa MEX 2 21.616 (MEX)
317.- SanLuisPotosí MEX 2 21.616 (MEX)
318.- Cancun MEX 5 21.616 (MEX)
319.- Veracruz MEX 4 21.616 (MEX)
320.- Tijuana MEX 2 21.616 (MEX)
321.- MALTA MLT 31 128 (MLT)
322.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
323.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
324.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
325.- Nouakchott MRT 1 708 (MRT)
326.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
327.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
328.- NIGER NER 2 5 (NER)
329.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
330.- NICARAGUA NIC 9 262 (NIC)
331.- Amsterdam NLD 173 6.493 (NLD)
332.- Utrecht NLD 38 6.493 (NLD)
333.- Delft NLD 9 6.493 (NLD)
334.- Leiden NLD 29 6.493 (NLD)
335.- Rotterdam NLD 45 6.493 (NLD)
336.- Lelystad NLD 4 6.493 (NLD)
337.- Eindhoven NLD 17 6.493 (NLD)
338.- Den Haag NLD 18 6.493 (NLD)
339.- Norge (Noruega) NOR 182 1.711 (NOR)
340.- Tromso NOR 12 1.711 (NOR)
341.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
342.- Auckland NZL 45 414 (NZL)
343.- Wellington NZL 28 414 (NZL)
344.- Christchurch NZL 9 414 (NZL)
345.- Tauranga NZL 2 414 (NZL)
346.- OMAN OMN 6 28 (OMN)
347.- Panama PAN 51 1.882 (PAN)
348.- Lima PER 160 5.885 (PER)
349.- Cusco PER 8 5.885 (PER)
350.- Trujillo PER 3 5.885 (PER)
351.- Pilipinas PHL 18 988 (PHL)
352.- Warszawa POL 34 425 (POL)
353.- Krakow POL 19 425 (POL)
354.- SZCZECIN POL 3 425 (POL)
355.- WROCLAW POL 4 425 (POL)
356.- Gdansk POL 10 425 (POL)
357.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
358.- Azores PRT 8 1.540 (PRT)
359.- Lisboa PRT 76 1.540 (PRT)
360.- Porto PRT 35 1.540 (PRT)
361.- Coimbra PRT 1 1.540 (PRT)
362.- PARAGUAY PRY 4 1.847 (PRY)
363.- Qatar QAT 30 313 (QAT)
364.- REUNION REU 5 0 (REU)
365.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
366.- Galati ROM 2 139 (ROM)
367.- Timisoara ROM 3 139 (ROM)
368.- Bucuresti ROM 14 139 (ROM)
369.- TRANSILVANIA ROM 3 139 (ROM)
370.- Moskva RUS 16 217 (RUS)
371.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
372.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
373.- Riyadh SAU 15 333 (SAU)
374.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
375.- CASAMANCE SEN 3 638 (SEN)
376.- Kolda SEN 2 638 (SEN)
377.- Dakar SEN 16 638 (SEN)
378.- Singapore SGP 81 491 (SGP)
379.- El Salvador SLV 4 1.097 (SLV)
380.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
381.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
382.- Bratislava SVK 5 86 (SVK)
383.- Ljubljana SVN 15 66 (SVN)
384.- Goteborg SWE 51 2.595 (SWE)
385.- Vasterbotten SWE 5 2.595 (SWE)
386.- Stockholm SWE 96 2.595 (SWE)
387.- Trollhattan SWE 3 2.595 (SWE)
388.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.595 (SWE)
389.- Karlskrona SWE 2 2.595 (SWE)
390.- TOGO TGO 6 4 (TGO)
391.- TAILANDIA THA 92 430 (THA)
392.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
393.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
394.- Istanbul TUR 22 1.323 (TUR)
395.- Ankara TUR 2 1.323 (TUR)
396.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
397.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
398.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
399.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
400.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
401.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
402.- URUGUAY URY 8 4.624 (URY)
403.- Chicago USA 118 29.025 (USA)
404.- Los Angeles USA 95 29.025 (USA)
405.- Minnesota USA 26 29.025 (USA)
406.- Hawaii USA 22 29.025 (USA)
407.- Atlanta USA 36 29.025 (USA)
408.- Houston USA 42 29.025 (USA)
409.- Miami USA 120 29.025 (USA)
410.- COLORADO USA 26 29.025 (USA)
411.- Boston USA 148 29.025 (USA)
412.- Buffalo USA 3 29.025 (USA)
413.- Sarasota USA 5 29.025 (USA)
414.- Philadelphia USA 31 29.025 (USA)
415.- Silicon Valley USA 35 29.025 (USA)
416.- Seattle USA 55 29.025 (USA)
417.- San Francisco USA 131 29.025 (USA)
418.- Baltimore USA 13 29.025 (USA)
419.- NewYork USA 405 29.025 (USA)
420.- Portland USA 19 29.025 (USA)
421.- Oklahoma USA 4 29.025 (USA)
422.- Connecticut USA 7 29.025 (USA)
423.- Cleveland USA 8 29.025 (USA)
424.- Washington USA 44 29.025 (USA)
425.- Tampa USA 12 29.025 (USA)
426.- Dallas USA 40 29.025 (USA)
427.- Davis USA 16 29.025 (USA)
428.- Detroit USA 18 29.025 (USA)
429.- Phoenix USA 15 29.025 (USA)
430.- Providence USA 6 29.025 (USA)
431.- Orlando USA 15 29.025 (USA)
432.- MAINE USA 7 29.025 (USA)
433.- Wisconsin USA 7 29.025 (USA)
434.- Las Vegas USA 5 29.025 (USA)
435.- New Orleans USA 8 29.025 (USA)
436.- San Diego USA 27 29.025 (USA)
437.- Jacksonville USA 1 29.025 (USA)
438.- UTAH USA 10 29.025 (USA)
439.- TENNESSEE USA 10 29.025 (USA)
440.- Austin USA 17 29.025 (USA)
441.- NEW MEXICO USA 3 29.025 (USA)
442.- Columbus USA 7 29.025 (USA)
443.- Durham USA 8 29.025 (USA)
444.- WYOMING USA 1 29.025 (USA)
445.- Irvine USA 3 29.025 (USA)
446.- Saint Louis USA 4 29.025 (USA)
447.- Reno USA 3 29.025 (USA)
448.- INDIANA USA 3 29.025 (USA)
449.- NEBRASKA USA 1 29.025 (USA)
450.- IOWA USA 2 29.025 (USA)
451.- ALASKA USA 2 29.025 (USA)
452.- VIRGINIA USA 2 29.025 (USA)
453.- San Antonio USA 4 29.025 (USA)
454.- kentucky USA 1 29.025 (USA)
455.- Charleston USA 1 29.025 (USA)
456.- Caracas VEN 7 7.807 (VEN)
457.- San Carlos VEN 2 7.807 (VEN)
458.- Maracay VEN 1 7.807 (VEN)
459.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
460.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 236 (ZAF)
capdamunt