CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- Aachen DEU 6 35.470 (DEU)
2.- Aalborg DNK 6 2.048 (DNK)
3.- Aalst BEL 1 15.700 (BEL)
4.- Aberdeen GBR 3 39.012 (GBR)
5.- Abu Dhabi ARE 14 1.769 (ARE)
6.- Adelaide AUS 18 3.779 (AUS)
7.- Aix-en-Provence FRA 14 62.335 (FRA)
8.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
9.- ALASKA USA 2 30.602 (USA)
10.- Alger DZA 6 153 (DZA)
11.- Amazonia BRA 1 14.059 (BRA)
12.- Amsterdam NLD 183 6.767 (NLD)
13.- Andorra AND 37 17.000 (AND)
14.- Angola AGO 3 29 (AGO)
15.- Ankara TUR 2 1.326 (TUR)
16.- ANTÀRTIDA 2 0 ()
17.- Antofagasta CHL 1 11.315 (CHL)
18.- Antwerpen BEL 31 15.700 (BEL)
19.- Apartadó COL 1 8.919 (COL)
20.- Arezzo ITA 2 6.497 (ITA)
21.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
22.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
23.- Asturies ESP 24 -
24.- Atenes GRC 34 312 (GRC)
25.- Atlanta USA 37 30.602 (USA)
26.- Auckland NZL 46 400 (NZL)
27.- Augsburg DEU 4 35.470 (DEU)
28.- Austin USA 20 30.602 (USA)
29.- Azores PRT 8 1.545 (PRT)
30.- Bad Homburg DEU 2 35.470 (DEU)
31.- Badajoz ESP 7 -
32.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
33.- Bali IDN 29 209 (IDN)
34.- Baltimore USA 13 30.602 (USA)
35.- Bangalore IND 5 216 (IND)
36.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
37.- Bangor GBR 1 39.012 (GBR)
38.- Bari ITA 2 6.497 (ITA)
39.- Basel CHE 34 20.568 (CHE)
40.- Bath GBR 7 39.012 (GBR)
41.- Bayreuth DEU 2 35.470 (DEU)
42.- Beijing CHN 47 981 (CHN)
43.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
44.- Belém BRA 2 14.059 (BRA)
45.- Belfast GBR 41 39.012 (GBR)
46.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
47.- Berlin DEU 219 35.470 (DEU)
48.- Bern CHE 19 20.568 (CHE)
49.- Beziers FRA 3 62.335 (FRA)
50.- Bilbao 75 -
51.- Birmingham GBR 58 39.012 (GBR)
52.- Bogota COL 48 8.919 (COL)
53.- Bologna ITA 30 6.497 (ITA)
54.- Bonn DEU 17 35.470 (DEU)
55.- Bordeaux FRA 37 62.335 (FRA)
56.- Boston USA 151 30.602 (USA)
57.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
58.- Bournemouth GBR 12 39.012 (GBR)
59.- Brasilia BRA 17 14.059 (BRA)
60.- Bratislava SVK 6 86 (SVK)
61.- Braunschweig DEU 20 35.470 (DEU)
62.- Bremen DEU 21 35.470 (DEU)
63.- Brighton GBR 14 39.012 (GBR)
64.- Brisbane AUS 101 3.779 (AUS)
65.- Bristol GBR 33 39.012 (GBR)
66.- Brugge BEL 7 15.700 (BEL)
67.- Brusselles BEL 126 15.700 (BEL)
68.- Bucaramanga COL 1 8.919 (COL)
69.- Bucuresti ROM 16 156 (ROM)
70.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
71.- Buenos Aires ARG 48 38.166 (ARG)
72.- Buffalo USA 3 30.602 (USA)
73.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
74.- Burgos ESP 11 -
75.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
76.- Cádiz ESP 6 -
77.- Cairns AUS 4 3.779 (AUS)
78.- Calgary CAN 44 3.764 (CAN)
79.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
80.- Cambridge GBR 58 39.012 (GBR)
81.- Canarias ESP 61 -
82.- Canberra AUS 12 3.779 (AUS)
83.- Cancun MEX 5 23.434 (MEX)
84.- Canterbury GBR 6 39.012 (GBR)
85.- Caracas VEN 7 8.106 (VEN)
86.- Carcassonne FRA 4 62.335 (FRA)
87.- Cardiff GBR 24 39.012 (GBR)
88.- Cartagena ESP 5 -
89.- Casablanca MAR 16 1.819 (MAR)
90.- CASAMANCE SEN 3 628 (SEN)
91.- Charleston USA 1 30.602 (USA)
92.- Chelmsford GBR 5 39.012 (GBR)
93.- Cheltenham GBR 8 39.012 (GBR)
94.- Chester GBR 5 39.012 (GBR)
95.- CHIAPAS MEX 3 23.434 (MEX)
96.- Chicago USA 123 30.602 (USA)
97.- Christchurch NZL 10 400 (NZL)
98.- Clermont-Ferrand FRA 4 62.335 (FRA)
99.- Cleveland USA 8 30.602 (USA)
100.- Cochabamba BOL 7 4.129 (BOL)
101.- Coimbra PRT 1 1.545 (PRT)
102.- COLORADO USA 27 30.602 (USA)
103.- Columbus USA 7 30.602 (USA)
104.- Concepción CHL 12 11.315 (CHL)
105.- Connecticut USA 7 30.602 (USA)
106.- Copenhagen DNK 46 2.048 (DNK)
107.- Cordoba ARG 4 38.166 (ARG)
108.- Corfu GRC 2 312 (GRC)
109.- Cork IRL 54 2.098 (IRL)
110.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
111.- Costa Rica CRI 123 3.026 (CRI)
112.- CRETA GRC 1 312 (GRC)
113.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
114.- CUBA CUB 12 3.372 (CUB)
115.- Cuernavaca MEX 10 23.434 (MEX)
116.- Curicó CHL 1 11.315 (CHL)
117.- Curitiba BRA 35 14.059 (BRA)
118.- Cusco PER 9 6.294 (PER)
119.- Dakar SEN 16 628 (SEN)
120.- Dallas USA 40 30.602 (USA)
121.- Darmstadt DEU 7 35.470 (DEU)
122.- Davis USA 16 30.602 (USA)
123.- Delft NLD 10 6.767 (NLD)
124.- Delhi IND 17 216 (IND)
125.- Den Haag NLD 18 6.767 (NLD)
126.- Derry GBR 5 39.012 (GBR)
127.- Detroit USA 19 30.602 (USA)
128.- Donostia 53 -
129.- Dubai ARE 99 1.769 (ARE)
130.- Dublín IRL 1111 2.098 (IRL)
131.- Durham USA 8 30.602 (USA)
132.- Düsseldorf DEU 56 35.470 (DEU)
133.- Edinburgh GBR 136 39.012 (GBR)
134.- Edmonton CAN 10 3.764 (CAN)
135.- Eindhoven NLD 19 6.767 (NLD)
136.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
137.- El Salvador SLV 4 1.245 (SLV)
138.- Enniskillen GBR 1 39.012 (GBR)
139.- Erfurt DEU 3 35.470 (DEU)
140.- Essaouira MAR 7 1.819 (MAR)
141.- Estònia EST 20 92 (EST)
142.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
143.- Exeter GBR 14 39.012 (GBR)
144.- Fes MAR 1 1.819 (MAR)
145.- Firenze ITA 28 6.497 (ITA)
146.- FORTALEZA BRA 7 14.059 (BRA)
147.- Frankfurt DEU 39 35.470 (DEU)
148.- Freiburg im Breisgau DEU 20 35.470 (DEU)
149.- Fribourg CHE 15 20.568 (CHE)
150.- Galati ROM 2 156 (ROM)
151.- GALIZA ESP 24 0 (ESP)
152.- Galway IRL 30 2.098 (IRL)
153.- GAMBIA GMB 1 932 (GMB)
154.- Gasteiz 16 -
155.- Gdansk POL 10 433 (POL)
156.- Geneve CHE 98 20.568 (CHE)
157.- Genova ITA 7 6.497 (ITA)
158.- Gent BEL 2 15.700 (BEL)
159.- Ghana GHA 9 313 (GHA)
160.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
161.- Glasgow GBR 62 39.012 (GBR)
162.- GOA IND 2 216 (IND)
163.- Gold Coast AUS 11 3.779 (AUS)
164.- Goteborg SWE 53 2.715 (SWE)
165.- Gottingen DEU 9 35.470 (DEU)
166.- Granada ESP 18 -
167.- Graz AUT 9 1.592 (AUT)
168.- Grenoble FRA 13 62.335 (FRA)
169.- Guadalajara MEX 28 23.434 (MEX)
170.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
171.- Guangzhou CHN 15 981 (CHN)
172.- GUATEMALA GTM 9 2.144 (GTM)
173.- Guayaquil ECU 21 10.190 (ECU)
174.- GUERNSEY GBR 2 39.012 (GBR)
175.- Guildford GBR 2 39.012 (GBR)
176.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
177.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
178.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 292 (GNQ)
179.- Haifa ISR 3 2.074 (ISR)
180.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
181.- Halifax CAN 2 3.764 (CAN)
182.- Hamburg DEU 93 35.470 (DEU)
183.- Hawaii USA 23 30.602 (USA)
184.- HEIDELBERG DEU 9 35.470 (DEU)
185.- Heilbronn DEU 3 35.470 (DEU)
186.- Helsingør DNK 2 2.048 (DNK)
187.- Helsinki FIN 103 727 (FIN)
188.- Hereford GBR 2 39.012 (GBR)
189.- Honduras HND 7 726 (HND)
190.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
191.- Houston USA 42 30.602 (USA)
192.- Huelva ESP 3 -
193.- INDIANA USA 3 30.602 (USA)
194.- Ingolstadt DEU 14 35.470 (DEU)
195.- IOWA USA 2 30.602 (USA)
196.- Iran IRN 2 8 (IRN)
197.- Irvine USA 4 30.602 (USA)
198.- Islàndia ISL 42 88 (ISL)
199.- Istanbul TUR 22 1.326 (TUR)
200.- Jacksonville USA 1 30.602 (USA)
201.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
202.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
203.- Jena DEU 1 35.470 (DEU)
204.- Jerusalem ISR 16 2.074 (ISR)
205.- JORDANIA JOR 7 115 (JOR)
206.- Kaiserslautern DEU 9 35.470 (DEU)
207.- Karlskrona SWE 2 2.715 (SWE)
208.- Karlsruhe DEU 29 35.470 (DEU)
209.- Kassel DEU 7 35.470 (DEU)
210.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
211.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
212.- kentucky USA 1 30.602 (USA)
213.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
214.- Kettering GBR 2 39.012 (GBR)
215.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
216.- Klagenfurt AUT 1 1.592 (AUT)
217.- Koeln DEU 40 35.470 (DEU)
218.- Kolda SEN 2 628 (SEN)
219.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
220.- Krakow POL 21 433 (POL)
221.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
222.- Kunming CHN 3 981 (CHN)
223.- kuwait KWT 6 0 (KWT)
224.- Kyoto JPN 10 917 (JPN)
225.- La Paz BOL 12 4.129 (BOL)
226.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
227.- Las Vegas USA 5 30.602 (USA)
228.- Lausanne CHE 23 20.568 (CHE)
229.- Leeds GBR 44 39.012 (GBR)
230.- Leicester GBR 10 39.012 (GBR)
231.- Leiden NLD 30 6.767 (NLD)
232.- Leipzig DEU 37 35.470 (DEU)
233.- Lelystad NLD 4 6.767 (NLD)
234.- Leon MEX 6 23.434 (MEX)
235.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
236.- Liege BEL 3 15.700 (BEL)
237.- Lille FRA 31 62.335 (FRA)
238.- Lima PER 163 6.294 (PER)
239.- Limerick IRL 7 2.098 (IRL)
240.- Lincoln GBR 2 39.012 (GBR)
241.- Lisboa PRT 76 1.545 (PRT)
242.- Liverpool GBR 54 39.012 (GBR)
243.- Ljubljana SVN 16 66 (SVN)
244.- London GBR 678 39.012 (GBR)
245.- Los Angeles USA 98 30.602 (USA)
246.- Lugano CHE 8 20.568 (CHE)
247.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.715 (SWE)
248.- Luxemburg LUX 10 1.324 (LUX)
249.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
250.- Lyon FRA 63 62.335 (FRA)
251.- Macau MAC 6 0 (MAC)
252.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
253.- Madrid ESP 443 -
254.- MAINE USA 8 30.602 (USA)
255.- Mainz DEU 13 35.470 (DEU)
256.- Malabo GNQ 8 292 (GNQ)
257.- Malaga ESP 60 -
258.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
259.- MALTA MLT 31 134 (MLT)
260.- Manchester GBR 110 39.012 (GBR)
261.- Mannheim DEU 5 35.470 (DEU)
262.- Maracay VEN 1 8.106 (VEN)
263.- Maringá BRA 2 14.059 (BRA)
264.- Marseille FRA 10 62.335 (FRA)
265.- Mato Grosso BRA 2 14.059 (BRA)
266.- Medellín COL 20 8.919 (COL)
267.- Melbourne AUS 91 3.779 (AUS)
268.- Mendoza ARG 5 38.166 (ARG)
269.- Mérida MEX 5 23.434 (MEX)
270.- Metz FRA 1 62.335 (FRA)
271.- Mexico MEX 166 23.434 (MEX)
272.- Miami USA 124 30.602 (USA)
273.- Milano ITA 143 6.497 (ITA)
274.- Milton Keynes GBR 10 39.012 (GBR)
275.- Minnesota USA 26 30.602 (USA)
276.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
277.- Mons BEL 1 15.700 (BEL)
278.- Monterrey MEX 18 23.434 (MEX)
279.- Montpellier FRA 23 62.335 (FRA)
280.- Montreal CAN 111 3.764 (CAN)
281.- Moskva RUS 17 217 (RUS)
282.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
283.- Muenchen DEU 117 35.470 (DEU)
284.- Mumbai IND 8 216 (IND)
285.- Murcia ESP 3 -
286.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
287.- Nador MAR 3 1.819 (MAR)
288.- Nagoya JPN 5 917 (JPN)
289.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
290.- Namur BEL 3 15.700 (BEL)
291.- Nancy FRA 2 62.335 (FRA)
292.- Nanjing CHN 7 981 (CHN)
293.- Nantes FRA 11 62.335 (FRA)
294.- Napoli ITA 15 6.497 (ITA)
295.- Natal BRA 22 14.059 (BRA)
296.- NEBRASKA USA 1 30.602 (USA)
297.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
298.- Neuchatel CHE 11 20.568 (CHE)
299.- NEW MEXICO USA 3 30.602 (USA)
300.- New Orleans USA 8 30.602 (USA)
301.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.779 (AUS)
302.- Newcastle (UK) GBR 9 39.012 (GBR)
303.- NewYork USA 417 30.602 (USA)
304.- NICARAGUA NIC 9 276 (NIC)
305.- Nice FRA 20 62.335 (FRA)
306.- NIGER NER 2 5 (NER)
307.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
308.- Norge (Noruega) NOR 185 1.811 (NOR)
309.- Nottingham GBR 19 39.012 (GBR)
310.- Nouakchott MRT 1 761 (MRT)
311.- Nürnberg DEU 26 35.470 (DEU)
312.- Oklahoma USA 4 30.602 (USA)
313.- Oldenburg DEU 5 35.470 (DEU)
314.- OMAN OMN 5 28 (OMN)
315.- Oran DZA 1 153 (DZA)
316.- Orlando USA 19 30.602 (USA)
317.- Osaka JPN 4 917 (JPN)
318.- Ottawa CAN 26 3.764 (CAN)
319.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
320.- Oxford GBR 45 39.012 (GBR)
321.- Padova ITA 16 6.497 (ITA)
322.- PALESTINE 1 69 ()
323.- Pamplona Iruña ESP 36 -
324.- Panama PAN 52 1.995 (PAN)
325.- PARAGUAY PRY 4 1.943 (PRY)
326.- Parana ARG 2 38.166 (ARG)
327.- Paraty BRA 3 14.059 (BRA)
328.- Paris FRA 337 62.335 (FRA)
329.- PATAGONIA ARG 5 38.166 (ARG)
330.- Perpinya FRA 22 62.335 (FRA)
331.- Perth AUS 45 3.779 (AUS)
332.- Philadelphia USA 35 30.602 (USA)
333.- Phoenix USA 15 30.602 (USA)
334.- Pilipinas PHL 20 1.126 (PHL)
335.- Portland USA 19 30.602 (USA)
336.- Porto PRT 36 1.545 (PRT)
337.- Porto Alegre BRA 6 14.059 (BRA)
338.- Portsmouth GBR 1 39.012 (GBR)
339.- Praha CZE 68 372 (CZE)
340.- Providence USA 6 30.602 (USA)
341.- Puebla MEX 16 23.434 (MEX)
342.- Puerto Montt CHL 5 11.315 (CHL)
343.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
344.- Punta Cana DOM 7 5.558 (DOM)
345.- Qatar QAT 30 343 (QAT)
346.- Qingdao CHN 1 981 (CHN)
347.- Quebec CAN 11 3.764 (CAN)
348.- Querétaro MEX 27 23.434 (MEX)
349.- Quito ECU 23 10.190 (ECU)
350.- Rabat MAR 2 1.819 (MAR)
351.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
352.- Reading GBR 14 39.012 (GBR)
353.- Recife BRA 8 14.059 (BRA)
354.- Reims FRA 3 62.335 (FRA)
355.- Rennes FRA 17 62.335 (FRA)
356.- Reno USA 3 30.602 (USA)
357.- REUNION REU 5 0 (REU)
358.- Rio de Janeiro BRA 39 14.059 (BRA)
359.- Riyadh SAU 16 358 (SAU)
360.- Roma ITA 126 6.497 (ITA)
361.- Rosario ARG 1 38.166 (ARG)
362.- Rotterdam NLD 47 6.767 (NLD)
363.- Rouen FRA 2 62.335 (FRA)
364.- Rovaniemi FIN 2 727 (FIN)
365.- Rovereto ITA 6 6.497 (ITA)
366.- Rugby GBR 2 39.012 (GBR)
367.- Saint Louis USA 4 30.602 (USA)
368.- Salonica GRC 2 312 (GRC)
369.- Salvador de Bahia BRA 2 14.059 (BRA)
370.- San Antonio USA 4 30.602 (USA)
371.- San Carlos VEN 2 8.106 (VEN)
372.- San Diego USA 30 30.602 (USA)
373.- San Francisco USA 132 30.602 (USA)
374.- San Pedro Sula HND 1 726 (HND)
375.- SanLuisPotosí MEX 2 23.434 (MEX)
376.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
377.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.129 (BOL)
378.- Santander ESP 11 -
379.- Santiago de Chile CHL 134 11.315 (CHL)
380.- Santo Domingo DOM 37 5.558 (DOM)
381.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 14.059 (BRA)
382.- Sao Paulo BRA 97 14.059 (BRA)
383.- Sarasota USA 5 30.602 (USA)
384.- SARDENYA ITA 29 6.497 (ITA)
385.- Seattle USA 55 30.602 (USA)
386.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
387.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
388.- Sevilla ESP 85 -
389.- Shanghai CHN 96 981 (CHN)
390.- Sheffield GBR 6 39.012 (GBR)
391.- Shenzhen CHN 7 981 (CHN)
392.- Sherbrooke CAN 6 3.764 (CAN)
393.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
394.- Sicilia ITA 2 6.497 (ITA)
395.- Silicon Valley USA 35 30.602 (USA)
396.- Singapore SGP 82 475 (SGP)
397.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
398.- Southampton GBR 9 39.012 (GBR)
399.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
400.- STIRLING GBR 3 39.012 (GBR)
401.- Stockholm SWE 99 2.715 (SWE)
402.- Strasbourg FRA 25 62.335 (FRA)
403.- Stuttgart DEU 162 35.470 (DEU)
404.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 238 (ZAF)
405.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
406.- Suzhou CHN 5 981 (CHN)
407.- Sydney AUS 150 3.779 (AUS)
408.- SZCZECIN POL 3 433 (POL)
409.- TAILANDIA THA 94 448 (THA)
410.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
411.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
412.- Tamil Nadu IND 1 216 (IND)
413.- Tampa USA 14 30.602 (USA)
414.- Tampere FIN 6 727 (FIN)
415.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
416.- Tasmania AUS 5 3.779 (AUS)
417.- Tauranga NZL 2 400 (NZL)
418.- Tel Aviv ISR 16 2.074 (ISR)
419.- TENNESSEE USA 11 30.602 (USA)
420.- Tijuana MEX 2 23.434 (MEX)
421.- Timisoara ROM 3 156 (ROM)
422.- TOGO TGO 6 0 (TGO)
423.- Tokyo JPN 83 917 (JPN)
424.- Torino ITA 43 6.497 (ITA)
425.- Toronto CAN 29 3.764 (CAN)
426.- Toulouse FRA 48 62.335 (FRA)
427.- TRANSILVANIA ROM 3 156 (ROM)
428.- Treviso ITA 4 6.497 (ITA)
429.- Trier DEU 3 35.470 (DEU)
430.- Trollhattan SWE 3 2.715 (SWE)
431.- Tromso NOR 13 1.811 (NOR)
432.- Troyes FRA 3 62.335 (FRA)
433.- Trujillo PER 3 6.294 (PER)
434.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
435.- Turku FIN 6 727 (FIN)
436.- Tübingen DEU 4 35.470 (DEU)
437.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
438.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
439.- URUGUAY URY 8 4.906 (URY)
440.- UTAH USA 11 30.602 (USA)
441.- Utrecht NLD 44 6.767 (NLD)
442.- Valladolid ESP 4 -
443.- Vancouver CAN 28 3.764 (CAN)
444.- Vasterbotten SWE 5 2.715 (SWE)
445.- Venezia ITA 21 6.497 (ITA)
446.- Veracruz MEX 4 23.434 (MEX)
447.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
448.- Villahermosa MEX 2 23.434 (MEX)
449.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
450.- VIRGINIA USA 3 30.602 (USA)
451.- Warszawa POL 34 433 (POL)
452.- Washington USA 44 30.602 (USA)
453.- Wellington NZL 29 400 (NZL)
454.- Wien AUT 67 1.592 (AUT)
455.- WIGHT GBR 2 39.012 (GBR)
456.- Wisconsin USA 7 30.602 (USA)
457.- WROCLAW POL 4 433 (POL)
458.- WYOMING USA 1 30.602 (USA)
459.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
460.- York GBR 11 39.012 (GBR)
461.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
462.- Zurich CHE 129 20.568 (CHE)
capdamunt