CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- ANTÀRTIDA 2 0 ()
2.- Bilbao 75 -
3.- Donostia 53 -
4.- Gasteiz 16 -
5.- PALESTINE 1 69 ()
6.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
7.- Angola AGO 3 29 (AGO)
8.- Andorra AND 37 17.000 (AND)
9.- Dubai ARE 99 1.769 (ARE)
10.- Abu Dhabi ARE 14 1.769 (ARE)
11.- Parana ARG 2 38.166 (ARG)
12.- Rosario ARG 1 38.166 (ARG)
13.- Buenos Aires ARG 48 38.166 (ARG)
14.- Mendoza ARG 5 38.166 (ARG)
15.- PATAGONIA ARG 5 38.166 (ARG)
16.- Cordoba ARG 4 38.166 (ARG)
17.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
18.- Perth AUS 45 3.779 (AUS)
19.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.779 (AUS)
20.- Melbourne AUS 91 3.779 (AUS)
21.- Sydney AUS 150 3.779 (AUS)
22.- Brisbane AUS 101 3.779 (AUS)
23.- Adelaide AUS 18 3.779 (AUS)
24.- Gold Coast AUS 11 3.779 (AUS)
25.- Tasmania AUS 5 3.779 (AUS)
26.- Canberra AUS 12 3.779 (AUS)
27.- Cairns AUS 4 3.779 (AUS)
28.- Wien AUT 67 1.592 (AUT)
29.- Graz AUT 9 1.592 (AUT)
30.- Klagenfurt AUT 1 1.592 (AUT)
31.- Brusselles BEL 126 15.700 (BEL)
32.- Antwerpen BEL 31 15.700 (BEL)
33.- Namur BEL 3 15.700 (BEL)
34.- Aalst BEL 1 15.700 (BEL)
35.- Brugge BEL 7 15.700 (BEL)
36.- Mons BEL 1 15.700 (BEL)
37.- Gent BEL 2 15.700 (BEL)
38.- Liege BEL 3 15.700 (BEL)
39.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
40.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
41.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
42.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
43.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
44.- La Paz BOL 12 4.129 (BOL)
45.- Cochabamba BOL 7 4.129 (BOL)
46.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.129 (BOL)
47.- Sao Paulo BRA 97 14.059 (BRA)
48.- Natal BRA 22 14.059 (BRA)
49.- Amazonia BRA 1 14.059 (BRA)
50.- Paraty BRA 3 14.059 (BRA)
51.- Mato Grosso BRA 2 14.059 (BRA)
52.- Rio de Janeiro BRA 39 14.059 (BRA)
53.- Curitiba BRA 35 14.059 (BRA)
54.- Belém BRA 2 14.059 (BRA)
55.- Recife BRA 8 14.059 (BRA)
56.- Brasilia BRA 17 14.059 (BRA)
57.- FORTALEZA BRA 7 14.059 (BRA)
58.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 14.059 (BRA)
59.- Porto Alegre BRA 6 14.059 (BRA)
60.- Maringá BRA 2 14.059 (BRA)
61.- Salvador de Bahia BRA 2 14.059 (BRA)
62.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
63.- Calgary CAN 44 3.764 (CAN)
64.- Vancouver CAN 28 3.764 (CAN)
65.- Toronto CAN 29 3.764 (CAN)
66.- Montreal CAN 111 3.764 (CAN)
67.- Sherbrooke CAN 6 3.764 (CAN)
68.- Ottawa CAN 26 3.764 (CAN)
69.- Quebec CAN 11 3.764 (CAN)
70.- Edmonton CAN 10 3.764 (CAN)
71.- Halifax CAN 2 3.764 (CAN)
72.- Geneve CHE 98 20.568 (CHE)
73.- Zurich CHE 129 20.568 (CHE)
74.- Basel CHE 34 20.568 (CHE)
75.- Fribourg CHE 15 20.568 (CHE)
76.- Lugano CHE 8 20.568 (CHE)
77.- Lausanne CHE 23 20.568 (CHE)
78.- Bern CHE 19 20.568 (CHE)
79.- Neuchatel CHE 11 20.568 (CHE)
80.- Concepción CHL 12 11.315 (CHL)
81.- Santiago de Chile CHL 134 11.315 (CHL)
82.- Curicó CHL 1 11.315 (CHL)
83.- Antofagasta CHL 1 11.315 (CHL)
84.- Puerto Montt CHL 5 11.315 (CHL)
85.- Beijing CHN 47 981 (CHN)
86.- Shanghai CHN 96 981 (CHN)
87.- Nanjing CHN 7 981 (CHN)
88.- Guangzhou CHN 15 981 (CHN)
89.- Kunming CHN 3 981 (CHN)
90.- Suzhou CHN 5 981 (CHN)
91.- Shenzhen CHN 7 981 (CHN)
92.- Qingdao CHN 1 981 (CHN)
93.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
94.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
95.- Apartadó COL 1 8.919 (COL)
96.- Bogota COL 48 8.919 (COL)
97.- Medellín COL 20 8.919 (COL)
98.- Bucaramanga COL 1 8.919 (COL)
99.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
100.- Costa Rica CRI 123 3.026 (CRI)
101.- CUBA CUB 12 3.372 (CUB)
102.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
103.- Praha CZE 68 372 (CZE)
104.- Karlsruhe DEU 29 35.470 (DEU)
105.- Muenchen DEU 117 35.470 (DEU)
106.- Stuttgart DEU 162 35.470 (DEU)
107.- Koeln DEU 40 35.470 (DEU)
108.- Bremen DEU 21 35.470 (DEU)
109.- Trier DEU 3 35.470 (DEU)
110.- Hamburg DEU 93 35.470 (DEU)
111.- Berlin DEU 219 35.470 (DEU)
112.- Düsseldorf DEU 56 35.470 (DEU)
113.- Nürnberg DEU 26 35.470 (DEU)
114.- Oldenburg DEU 5 35.470 (DEU)
115.- Mainz DEU 13 35.470 (DEU)
116.- Frankfurt DEU 39 35.470 (DEU)
117.- Freiburg im Breisgau DEU 20 35.470 (DEU)
118.- Darmstadt DEU 7 35.470 (DEU)
119.- Bayreuth DEU 2 35.470 (DEU)
120.- Leipzig DEU 37 35.470 (DEU)
121.- Kassel DEU 7 35.470 (DEU)
122.- Bonn DEU 17 35.470 (DEU)
123.- Braunschweig DEU 20 35.470 (DEU)
124.- Bad Homburg DEU 2 35.470 (DEU)
125.- Aachen DEU 6 35.470 (DEU)
126.- Gottingen DEU 9 35.470 (DEU)
127.- Kaiserslautern DEU 9 35.470 (DEU)
128.- Heilbronn DEU 3 35.470 (DEU)
129.- Erfurt DEU 3 35.470 (DEU)
130.- HEIDELBERG DEU 9 35.470 (DEU)
131.- Jena DEU 1 35.470 (DEU)
132.- Mannheim DEU 5 35.470 (DEU)
133.- Ingolstadt DEU 14 35.470 (DEU)
134.- Tübingen DEU 4 35.470 (DEU)
135.- Augsburg DEU 4 35.470 (DEU)
136.- Copenhagen DNK 46 2.048 (DNK)
137.- Helsingør DNK 2 2.048 (DNK)
138.- Aalborg DNK 6 2.048 (DNK)
139.- Santo Domingo DOM 37 5.558 (DOM)
140.- Punta Cana DOM 7 5.558 (DOM)
141.- Alger DZA 6 153 (DZA)
142.- Oran DZA 1 153 (DZA)
143.- Guayaquil ECU 21 10.190 (ECU)
144.- Quito ECU 23 10.190 (ECU)
145.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
146.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
147.- Sevilla ESP 85 -
148.- Malaga ESP 60 -
149.- Pamplona Iruña ESP 36 -
150.- Canarias ESP 61 -
151.- Santander ESP 11 -
152.- Burgos ESP 11 -
153.- Badajoz ESP 7 -
154.- Asturies ESP 24 -
155.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
156.- Madrid ESP 443 -
157.- Huelva ESP 3 -
158.- Cádiz ESP 6 -
159.- Cartagena ESP 5 -
160.- GALIZA ESP 24 0 (ESP)
161.- Valladolid ESP 4 -
162.- Granada ESP 18 -
163.- Murcia ESP 3 -
164.- Estònia EST 20 92 (EST)
165.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
166.- Helsinki FIN 103 727 (FIN)
167.- Tampere FIN 6 727 (FIN)
168.- Turku FIN 6 727 (FIN)
169.- Rovaniemi FIN 2 727 (FIN)
170.- Montpellier FRA 23 62.335 (FRA)
171.- Nantes FRA 11 62.335 (FRA)
172.- Marseille FRA 10 62.335 (FRA)
173.- Nice FRA 20 62.335 (FRA)
174.- Grenoble FRA 13 62.335 (FRA)
175.- Paris FRA 337 62.335 (FRA)
176.- Lille FRA 31 62.335 (FRA)
177.- Toulouse FRA 48 62.335 (FRA)
178.- Rennes FRA 17 62.335 (FRA)
179.- Lyon FRA 63 62.335 (FRA)
180.- Carcassonne FRA 4 62.335 (FRA)
181.- Strasbourg FRA 25 62.335 (FRA)
182.- Troyes FRA 3 62.335 (FRA)
183.- Bordeaux FRA 37 62.335 (FRA)
184.- Clermont-Ferrand FRA 4 62.335 (FRA)
185.- Aix-en-Provence FRA 14 62.335 (FRA)
186.- Reims FRA 3 62.335 (FRA)
187.- Metz FRA 1 62.335 (FRA)
188.- Beziers FRA 3 62.335 (FRA)
189.- Perpinya FRA 22 62.335 (FRA)
190.- Nancy FRA 2 62.335 (FRA)
191.- Rouen FRA 2 62.335 (FRA)
192.- Birmingham GBR 58 39.012 (GBR)
193.- Oxford GBR 45 39.012 (GBR)
194.- Glasgow GBR 62 39.012 (GBR)
195.- Leeds GBR 44 39.012 (GBR)
196.- Belfast GBR 41 39.012 (GBR)
197.- Kettering GBR 2 39.012 (GBR)
198.- Leicester GBR 10 39.012 (GBR)
199.- Canterbury GBR 6 39.012 (GBR)
200.- Brighton GBR 14 39.012 (GBR)
201.- Reading GBR 14 39.012 (GBR)
202.- Cambridge GBR 58 39.012 (GBR)
203.- Bristol GBR 33 39.012 (GBR)
204.- London GBR 678 39.012 (GBR)
205.- Liverpool GBR 54 39.012 (GBR)
206.- Edinburgh GBR 136 39.012 (GBR)
207.- Manchester GBR 110 39.012 (GBR)
208.- Bangor GBR 1 39.012 (GBR)
209.- STIRLING GBR 3 39.012 (GBR)
210.- Hereford GBR 2 39.012 (GBR)
211.- Milton Keynes GBR 10 39.012 (GBR)
212.- York GBR 11 39.012 (GBR)
213.- Cardiff GBR 24 39.012 (GBR)
214.- Rugby GBR 2 39.012 (GBR)
215.- Exeter GBR 14 39.012 (GBR)
216.- Cheltenham GBR 8 39.012 (GBR)
217.- Nottingham GBR 19 39.012 (GBR)
218.- Enniskillen GBR 1 39.012 (GBR)
219.- Derry GBR 5 39.012 (GBR)
220.- Bath GBR 7 39.012 (GBR)
221.- Sheffield GBR 6 39.012 (GBR)
222.- Southampton GBR 9 39.012 (GBR)
223.- Chelmsford GBR 5 39.012 (GBR)
224.- Bournemouth GBR 12 39.012 (GBR)
225.- Lincoln GBR 2 39.012 (GBR)
226.- Newcastle (UK) GBR 9 39.012 (GBR)
227.- Chester GBR 5 39.012 (GBR)
228.- GUERNSEY GBR 2 39.012 (GBR)
229.- WIGHT GBR 2 39.012 (GBR)
230.- Aberdeen GBR 3 39.012 (GBR)
231.- Portsmouth GBR 1 39.012 (GBR)
232.- Guildford GBR 2 39.012 (GBR)
233.- Ghana GHA 9 313 (GHA)
234.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
235.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
236.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
237.- GAMBIA GMB 1 932 (GMB)
238.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
239.- Malabo GNQ 8 292 (GNQ)
240.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 292 (GNQ)
241.- Atenes GRC 34 312 (GRC)
242.- Salonica GRC 2 312 (GRC)
243.- Corfu GRC 2 312 (GRC)
244.- CRETA GRC 1 312 (GRC)
245.- GUATEMALA GTM 9 2.144 (GTM)
246.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
247.- Honduras HND 7 726 (HND)
248.- San Pedro Sula HND 1 726 (HND)
249.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
250.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
251.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
252.- Bali IDN 29 209 (IDN)
253.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
254.- Delhi IND 17 216 (IND)
255.- Tamil Nadu IND 1 216 (IND)
256.- Mumbai IND 8 216 (IND)
257.- Bangalore IND 5 216 (IND)
258.- GOA IND 2 216 (IND)
259.- Galway IRL 30 2.098 (IRL)
260.- Cork IRL 54 2.098 (IRL)
261.- Dublín IRL 1111 2.098 (IRL)
262.- Limerick IRL 7 2.098 (IRL)
263.- Iran IRN 2 8 (IRN)
264.- Islàndia ISL 42 88 (ISL)
265.- Tel Aviv ISR 16 2.074 (ISR)
266.- Haifa ISR 3 2.074 (ISR)
267.- Jerusalem ISR 16 2.074 (ISR)
268.- SARDENYA ITA 29 6.497 (ITA)
269.- Milano ITA 143 6.497 (ITA)
270.- Firenze ITA 28 6.497 (ITA)
271.- Treviso ITA 4 6.497 (ITA)
272.- Torino ITA 43 6.497 (ITA)
273.- Bologna ITA 30 6.497 (ITA)
274.- Rovereto ITA 6 6.497 (ITA)
275.- Roma ITA 126 6.497 (ITA)
276.- Sicilia ITA 2 6.497 (ITA)
277.- Genova ITA 7 6.497 (ITA)
278.- Padova ITA 16 6.497 (ITA)
279.- Venezia ITA 21 6.497 (ITA)
280.- Napoli ITA 15 6.497 (ITA)
281.- Bari ITA 2 6.497 (ITA)
282.- Arezzo ITA 2 6.497 (ITA)
283.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
284.- JORDANIA JOR 7 115 (JOR)
285.- Tokyo JPN 83 917 (JPN)
286.- Osaka JPN 4 917 (JPN)
287.- Kyoto JPN 10 917 (JPN)
288.- Nagoya JPN 5 917 (JPN)
289.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
290.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
291.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
292.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
293.- kuwait KWT 6 0 (KWT)
294.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
295.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
296.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
297.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
298.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
299.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
300.- Luxemburg LUX 10 1.324 (LUX)
301.- Macau MAC 6 0 (MAC)
302.- Essaouira MAR 7 1.819 (MAR)
303.- Casablanca MAR 16 1.819 (MAR)
304.- Nador MAR 3 1.819 (MAR)
305.- Fes MAR 1 1.819 (MAR)
306.- Rabat MAR 2 1.819 (MAR)
307.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
308.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
309.- Mexico MEX 166 23.434 (MEX)
310.- Querétaro MEX 27 23.434 (MEX)
311.- Monterrey MEX 18 23.434 (MEX)
312.- Mérida MEX 5 23.434 (MEX)
313.- Guadalajara MEX 28 23.434 (MEX)
314.- Puebla MEX 16 23.434 (MEX)
315.- Leon MEX 6 23.434 (MEX)
316.- CHIAPAS MEX 3 23.434 (MEX)
317.- Cuernavaca MEX 10 23.434 (MEX)
318.- Villahermosa MEX 2 23.434 (MEX)
319.- SanLuisPotosí MEX 2 23.434 (MEX)
320.- Cancun MEX 5 23.434 (MEX)
321.- Veracruz MEX 4 23.434 (MEX)
322.- Tijuana MEX 2 23.434 (MEX)
323.- MALTA MLT 31 134 (MLT)
324.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
325.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
326.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
327.- Nouakchott MRT 1 761 (MRT)
328.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
329.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
330.- NIGER NER 2 5 (NER)
331.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
332.- NICARAGUA NIC 9 276 (NIC)
333.- Amsterdam NLD 183 6.767 (NLD)
334.- Utrecht NLD 44 6.767 (NLD)
335.- Delft NLD 10 6.767 (NLD)
336.- Leiden NLD 30 6.767 (NLD)
337.- Rotterdam NLD 47 6.767 (NLD)
338.- Lelystad NLD 4 6.767 (NLD)
339.- Eindhoven NLD 19 6.767 (NLD)
340.- Den Haag NLD 18 6.767 (NLD)
341.- Norge (Noruega) NOR 185 1.811 (NOR)
342.- Tromso NOR 13 1.811 (NOR)
343.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
344.- Auckland NZL 46 400 (NZL)
345.- Wellington NZL 29 400 (NZL)
346.- Christchurch NZL 10 400 (NZL)
347.- Tauranga NZL 2 400 (NZL)
348.- OMAN OMN 5 28 (OMN)
349.- Panama PAN 52 1.995 (PAN)
350.- Lima PER 163 6.294 (PER)
351.- Cusco PER 9 6.294 (PER)
352.- Trujillo PER 3 6.294 (PER)
353.- Pilipinas PHL 20 1.126 (PHL)
354.- Warszawa POL 34 433 (POL)
355.- Krakow POL 21 433 (POL)
356.- SZCZECIN POL 3 433 (POL)
357.- WROCLAW POL 4 433 (POL)
358.- Gdansk POL 10 433 (POL)
359.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
360.- Azores PRT 8 1.545 (PRT)
361.- Lisboa PRT 76 1.545 (PRT)
362.- Porto PRT 36 1.545 (PRT)
363.- Coimbra PRT 1 1.545 (PRT)
364.- PARAGUAY PRY 4 1.943 (PRY)
365.- Qatar QAT 30 343 (QAT)
366.- REUNION REU 5 0 (REU)
367.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
368.- Galati ROM 2 156 (ROM)
369.- Timisoara ROM 3 156 (ROM)
370.- Bucuresti ROM 16 156 (ROM)
371.- TRANSILVANIA ROM 3 156 (ROM)
372.- Moskva RUS 17 217 (RUS)
373.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
374.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
375.- Riyadh SAU 16 358 (SAU)
376.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
377.- CASAMANCE SEN 3 628 (SEN)
378.- Kolda SEN 2 628 (SEN)
379.- Dakar SEN 16 628 (SEN)
380.- Singapore SGP 82 475 (SGP)
381.- El Salvador SLV 4 1.245 (SLV)
382.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
383.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
384.- Bratislava SVK 6 86 (SVK)
385.- Ljubljana SVN 16 66 (SVN)
386.- Goteborg SWE 53 2.715 (SWE)
387.- Vasterbotten SWE 5 2.715 (SWE)
388.- Stockholm SWE 99 2.715 (SWE)
389.- Trollhattan SWE 3 2.715 (SWE)
390.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.715 (SWE)
391.- Karlskrona SWE 2 2.715 (SWE)
392.- TOGO TGO 6 0 (TGO)
393.- TAILANDIA THA 94 448 (THA)
394.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
395.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
396.- Istanbul TUR 22 1.326 (TUR)
397.- Ankara TUR 2 1.326 (TUR)
398.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
399.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
400.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
401.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
402.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
403.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
404.- URUGUAY URY 8 4.906 (URY)
405.- Chicago USA 123 30.602 (USA)
406.- Los Angeles USA 98 30.602 (USA)
407.- Minnesota USA 26 30.602 (USA)
408.- Hawaii USA 23 30.602 (USA)
409.- Atlanta USA 37 30.602 (USA)
410.- Houston USA 42 30.602 (USA)
411.- Miami USA 124 30.602 (USA)
412.- COLORADO USA 27 30.602 (USA)
413.- Boston USA 151 30.602 (USA)
414.- Sarasota USA 5 30.602 (USA)
415.- Buffalo USA 3 30.602 (USA)
416.- Philadelphia USA 35 30.602 (USA)
417.- Silicon Valley USA 35 30.602 (USA)
418.- Seattle USA 55 30.602 (USA)
419.- San Francisco USA 132 30.602 (USA)
420.- Baltimore USA 13 30.602 (USA)
421.- NewYork USA 417 30.602 (USA)
422.- Portland USA 19 30.602 (USA)
423.- Oklahoma USA 4 30.602 (USA)
424.- Connecticut USA 7 30.602 (USA)
425.- Cleveland USA 8 30.602 (USA)
426.- Washington USA 44 30.602 (USA)
427.- Tampa USA 14 30.602 (USA)
428.- Dallas USA 40 30.602 (USA)
429.- Davis USA 16 30.602 (USA)
430.- Detroit USA 19 30.602 (USA)
431.- Phoenix USA 15 30.602 (USA)
432.- Providence USA 6 30.602 (USA)
433.- Orlando USA 19 30.602 (USA)
434.- MAINE USA 8 30.602 (USA)
435.- Wisconsin USA 7 30.602 (USA)
436.- Las Vegas USA 5 30.602 (USA)
437.- New Orleans USA 8 30.602 (USA)
438.- San Diego USA 30 30.602 (USA)
439.- Jacksonville USA 1 30.602 (USA)
440.- UTAH USA 11 30.602 (USA)
441.- TENNESSEE USA 11 30.602 (USA)
442.- Austin USA 20 30.602 (USA)
443.- NEW MEXICO USA 3 30.602 (USA)
444.- Columbus USA 7 30.602 (USA)
445.- Durham USA 8 30.602 (USA)
446.- WYOMING USA 1 30.602 (USA)
447.- Irvine USA 4 30.602 (USA)
448.- Saint Louis USA 4 30.602 (USA)
449.- Reno USA 3 30.602 (USA)
450.- INDIANA USA 3 30.602 (USA)
451.- NEBRASKA USA 1 30.602 (USA)
452.- IOWA USA 2 30.602 (USA)
453.- ALASKA USA 2 30.602 (USA)
454.- VIRGINIA USA 3 30.602 (USA)
455.- San Antonio USA 4 30.602 (USA)
456.- kentucky USA 1 30.602 (USA)
457.- Charleston USA 1 30.602 (USA)
458.- Caracas VEN 7 8.106 (VEN)
459.- San Carlos VEN 2 8.106 (VEN)
460.- Maracay VEN 1 8.106 (VEN)
461.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
462.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 238 (ZAF)
capdamunt