Si estàs registrat al consolat, t'ha arribat la documentació per votar a les eleccions Catalanes del 12 de maig del 2024? |
vots per PAÍS | No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 1No estic registrat al CERA 2.6 % | 1No m'ha arribat res 2.6 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 2.6 % | 4Nomes la segona tramesa amb les paperetes 10.3 % | 32M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 82.1 % | | | | 39 | 10.7 % |
Argentina | | | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 16.7 % | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 16.7 % | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 66.7 % | | | | 6 | 1.6 % |
Austràlia | 1No estic registrat al CERA 11.1 % | 1No m'ha arribat res 11.1 % | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 66.7 % | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 11.1 % | | | | 9 | 2.5 % |
Bèlgica | | | | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 11.1 % | 7M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 77.8 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 11.1 % | | | 9 | 2.5 % |
Brasil | | 2No m'ha arribat res 40 % | 3Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 60 % | | | | | | 5 | 1.4 % |
Corea del Sud | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Costa Rica | | | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 100 % | | | | | | 1 | 0.3 % |
Dinamarca | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Emirats Àrabs Units | | 6No m'ha arribat res 100 % | | | | | | | 6 | 1.6 % |
Equador | | 1No m'ha arribat res 100 % | | | | | | | 1 | 0.3 % |
Espanya | 1No estic registrat al CERA 5 % | 5No m'ha arribat res 25 % | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 30 % | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 5 % | 6M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 30 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 5 % | | | 20 | 5.5 % |
Estats Units d'Amèrica | | 25No m'ha arribat res 21.2 % | 43Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 36.4 % | 17Nomes la segona tramesa amb les paperetes 14.4 % | 24M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 20.3 % | 8M'ha arribat tot pero fora de termini 6.8 % | | 1No m'interessa votar des de l'exterior 0.8 % | 118 | 32.3 % |
Filipines | | 1No m'ha arribat res 100 % | | | | | | | 1 | 0.3 % |
França | 2No estic registrat al CERA 9.5 % | | 6Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 28.6 % | | 13M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 61.9 % | | | | 21 | 5.8 % |
Guatemala | | | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 100 % | | | | | | 1 | 0.3 % |
Índia | | | | | 2M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 2 | 0.5 % |
Irlanda | | | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 28.6 % | | 5M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 71.4 % | | | | 7 | 1.9 % |
Itàlia | | 2No m'ha arribat res 7.4 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 3.7 % | 2Nomes la segona tramesa amb les paperetes 7.4 % | 21M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 77.8 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 3.7 % | | | 27 | 7.4 % |
Japó | | | | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 100 % | | | | | 1 | 0.3 % |
Luxemburg | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Mèxic | | 5No m'ha arribat res 29.4 % | 7Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 41.2 % | | 5M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 29.4 % | | | | 17 | 4.7 % |
Noruega | | 2No m'ha arribat res 22.2 % | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 22.2 % | | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 44.4 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 11.1 % | | | 9 | 2.5 % |
Nova Zelanda | | 1No m'ha arribat res 50 % | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 50 % | | | | | | 2 | 0.5 % |
Països Baixos | 1No estic registrat al CERA 6.7 % | | | 1Nomes la segona tramesa amb les paperetes 6.7 % | 13M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 86.7 % | | | | 15 | 4.1 % |
Polònia | 2No estic registrat al CERA 50 % | | | | 2M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 50 % | | | | 4 | 1.1 % |
Portugal | | | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 33.3 % | 2Nomes la segona tramesa amb les paperetes 66.7 % | | | | | 3 | 0.8 % |
Regne Unit (UK) | | | | | 18M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 18 | 4.9 % |
República Dominicana | | 1No m'ha arribat res 100 % | | | | | | | 1 | 0.3 % |
República Txeca | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Singapur | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Suècia | | 1No m'ha arribat res 20 % | | | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 80 % | | | | 5 | 1.4 % |
Suïssa | | | | | 4M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 4 | 1.1 % |
Tailàndia | | | 1Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 50 % | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 50 % | | | | 2 | 0.5 % |
Veneçuela | | | | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 100 % | | | | 1 | 0.3 % |
Xile | | 1No m'ha arribat res 20 % | 2Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres 40 % | | 1M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar 20 % | 1M'ha arribat tot pero fora de termini 20 % | | | 5 | 1.4 % |
Si estàs registrat al consolat, t'ha arribat la documentació per votar a les eleccions Catalanes del 12 de maig del 2024? |
| No estic registrat al CERA | No m'ha arribat res | Nomes la primera tramesa amb els certificats + sobres | Nomes la segona tramesa amb les paperetes | M'ha arribat tot, certificats, sobres i despres les paperetes a temps per votar | M'ha arribat tot pero fora de termini | No ho se | No m'interessa votar des de l'exterior | |
Total vots | 8
2.2% | 55
15.1% | 85
23.3% | 30
8.2% | 173
47.4% | 13
3.6% |
0% | 1
0.3% | 365 |